Наименование медицинской услуги | Тариф, руб. |
---|---|
1. Амбулаторно-поликлиническая помощь | |
1.1 Консультативно-диагностическая поликлиника | |
Акушер-гинеколог | |
Прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога первичный (в/кат) | 1048 |
Прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога повторный (в/кат) | 665 |
Прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога первичный (1/кат) | 1017 |
Прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога повторный (1 кат) | 646 |
Прием (осмотр, консультация) врача акушера-гинеколог первичный (2 кат) | 990 |
Прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога повторный (2 кат) | 629 |
Прием (осмотр, консультация) врача акушера-гинеколог первичный (б/кат) | 966 |
Прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога повторный (б/кат) | 614 |
Невролог | |
Прием (осмотр, консультация) врача- невролога первичный (вк, кмн) | 1053 |
Прием (осмотр, консультация) врача-невролога повторный (в/кат, кмн) | 669 |
Прием (осмотр, консультация) врача- невролога первичный (в/кат) | 1027 |
Прием (осмотр, консультация) врача-невролога повторный (в/кат) | 652 |
Прием (осмотр, консультация) врача- невролога первичный (1 кат) | 1002 |
Прием (осмотр, консультация) врача-невролога повторный (1 кат) | 636 |
Прием (осмотр, консультация) врача- невролога первичный (2 кат) | 973 |
Прием (осмотр, консультация) врача-невролога повторный (2 кат) | 618 |
Прием (осмотр, консультация) врача- невролога первичный (б/кат) | 952 |
Прием (осмотр, консультация) врача-невролога повторный (б/кат) | 604 |
Терапевт | |
Прием (осмотр, консультация) врача-терапевта первичный (в/кат) | 1027 |
Прием (осмотр, консультация) врача-терапевта повторный (в/кат) | 652 |
Прием (осмотр, консультация) врача-терапевта первичный (1 кат) | 999 |
Прием (осмотр, консультация) врача-терапевта повторный (1 кат) | 634 |
Прием (осмотр, консультация) врача-терапевта первичный (2 кат) | 973 |
Прием (осмотр, консультация) врача-терапевта повторный (2 кат) | 618 |
Прием (осмотр, консультация) врача терапевта первичный (б/кат) | 952 |
Прием (осмотр, консультация) врача-терапевта повторный (б/кат) | 604 |
Пульмонолог | |
Прием (осмотр, консультация) врача-пульмонолога первичный | 1027 |
Прием (осмотр, консультация) врача-пульмонолога повторный | 652 |
Психотерапевт | |
Прием (осмотр, консультация) врача психотерапевта первичный | 979 |
Прием (осмотр, консультация) врача-психотерапевта повторный | 466 |
Нефролог\ | |
Прием (осмотр, консультация) врача-нефролога первичный (в/кат) | 995 |
Прием (осмотр, консультация) врача-нефролога повторный (в/кат) | 759 |
Прием (осмотр, консультация) врача-нефролога первичный (1 кат.) | 974 |
Прием (осмотр, консультация) врача-нефролога повторный (1 кат) | 742 |
Прием (осмотр, консультация) врача-нефролога первичный (б/кат) | 925 |
Прием (осмотр, консультация) врача-нефролога повторный (б/кат) | 705 |
Кардиолог | |
Прием (осмотр, консультация) врача- кардиолога первичный (в/кат) | 1027 |
Прием (осмотр, консультация) врача-кардиолога повторный (в/кат) | 652 |
Прием (осмотр, консультация) врача-кардиолога первичный (1 кат) | 1002 |
Прием (осмотр, консультация) врача-кардиолога повторный (1/кат) | 636 |
Прием (осмотр, консультация) врача-кардиолога (2 кат) | 973 |
Прием (осмотр, консультация) врача-кардиолога повторный (2 кат) | 618 |
Прием (осмотр, консультация) врача-кардиолога первичный (б/кат) | 952 |
Прием (осмотр, консультация) врача-кардиолога повторный (б/кат) | 604 |
Гастроэнтеролог | |
Прием (осмотр, консультация) врача- гастроэнтеролога первичный (в/кат) | 1027 |
Прием (осмотр, консультация) врача-гастроэнтеролога повторный (в/кат) | 652 |
Прием (осмотр, консультация) врача- гастроэнтеролога первичный (б/кат) | 952 |
Прием (осмотр, консультация) врача-гастроэнтеролога повторный (б/кат) | 604 |
Эндокринолог | |
Прием (осмотр, консультация) врача-эндокринолога первичный (в/кат) | 1027 |
Прием (осмотр, консультация) врача-эндокринолога повторный (в/кат) | 652 |
Прием (осмотр, консультация) врача-эндокринолога первичный (2 кат) | 973 |
Прием (осмотр, консультация) врача-эндокринолога повторный (2 кат) | 618 |
Прием (осмотр, консультация) врача-эндокринолога первичный (б/кат) | 952 |
Прием (осмотр, консультация) врача-эндокринолога повторный (б/кат) | 604 |
Ревматолог | |
Прием (осмотр, консультация) врача- ревматолога первичный (кмн, в/кат) | 1230 |
Прием (осмотр, консультация) врача-ревматолога повторный (кмн, в/кат) | 878 |
Прием (осмотр, консультация) врача- ревматолога первичный (в/кат) | 1172 |
Прием (осмотр, консультация) врача-ревматолога повторный (в/кат) | 837 |
Прием (осмотр, консультация) врача-ревматолога первичный (1 кат) | 1138 |
Прием (осмотр, консультация) врача-ревматолога повторный (1 кат) | 813 |
Прием (осмотр, консультация) врача- ревматолога первичный (б/кат) | 1116 |
Прием (осмотр, консультация) врача-ревматолога повторный (б/кат) | 797 |
Гематолог | |
Прием (осмотр, консультация) врача-гематолога первичный (в/кат) | 1023 |
Прием (осмотр, консультация) врача-гематолога повторный (в/кат) | 650 |
Прием (осмотр, консультация) врача-гематолога первичный (б/кат) | 949 |
Прием (осмотр, консультация) врача-гематолога повторный (б/кат) | 603 |
Нейрохирург | |
Прием (осмотр, консультация) врача- нейрохирурга первичный (в/кат, кмн) | 1053 |
Прием (осмотр, консультация) врача-нейрохирурга повторный (в/кат, кмн) | 669 |
Прием (осмотр, консультация) врача- нейрохирурга первичный (в/кат) | 1027 |
Прием (осмотр, консультация) врача-нейрохирурга повторный (в/кат) | 652 |
Прием (осмотр, консультация) врача- нейрохирурга первичный (1 кат) | 999 |
Прием (осмотр, консультация) врача-нейрохирурга повторный (1 кат) | 634 |
Прием (осмотр, консультация) врача- нейрохирурга первичный (б/кат) | 952 |
Прием (осмотр, консультация) врача-нейрохирурга повторный (б/кат) | 604 |
Онколог | |
Прием (осмотр, консультация) врача-онколога первичный (в/кат) | 685 |
Прием (осмотр, консультация) врача-онколога повторный (в/кат) | 489 |
Прием (осмотр, консультация) врача-онколога первичный (б/кат) | 634 |
Прием (осмотр, консультация) врача-онколога повторный (б/кат) | 453 |
Хирург | |
Прием (осмотр, консультация) врача- хирурга первичный (в/кат) | 972 |
Прием (осмотр, консультация) врача-хирурга повторный (в/кат) | 740 |
Прием (осмотр, консультация) врача- хирурга первичный (б/кат) | 882 |
Прием (осмотр, консультация) врача-хирурга повторный (в/кат) | 672 |
Колопроктолог | |
Прием (осмотр, консультация) врача-колопроктолога первичный (в/кат, кмн) | 919 |
Прием (осмотр, консультация) врача-колопроктолога повторный (в/кат, кмн) | 656 |
Прием (осмотр, консультация) врача-колопроктолога первичный (б/кат) | 713 |
Прием (осмотр, консультация) врача-колопроктолога повторный (б/кат) | 509 |
Травматолого-ортопед | |
Прием (осмотр, консультация) врача травматолого-ортопеда первичный (кмн, в/кат) | 1052 |
Прием (осмотр, консультация) врача-травматолога-ортопеда повторный (кмн, в/кат) | 752 |
Прием (осмотр, консультация) врача травматолого-ортопеда первичный (в/кат) | 799 |
Прием (осмотр, консультация) врача-травматолога-ортопеда повторный (в/кат) | 570 |
Прием (осмотр, консультация) врача травматолого-ортопеда первичный (1/кат) | 779 |
Прием (осмотр, консультация) врача-травматолога-ортопеда повторный (1/кат) | 557 |
Прием (осмотр, консультация) врача травматолого-ортопеда первичный (2 кат) | 760 |
Прием (осмотр, консультация) врача-травматолога-ортопеда повторный (2 кат) | 543 |
Прием (осмотр, консультация) врача-травматолого-ортопеда первичный (б/кат) | 740 |
Прием (осмотр, консультация) врача-травматолога-ортопеда повторный (б/кат) | 529 |
Уролог | |
Прием (осмотр, консультация) врача-уролога первичный (кмн, в/кат) | 1053 |
Прием (осмотр, консультация) врача-уролога повторный (кмн, в/кат) | 669 |
Прием (осмотр, консультация) врача-уролога первичный (в/кат) | 1027 |
Прием (осмотр, консультация) врача-уролога повторный(в//кат) | 652 |
Прием (осмотр, консультация) врача- уролога первичный (1/кат) | 1002 |
Прием (осмотр, консультация) врача-уролога (1 кат) повторный | 636 |
Прием (осмотр, консультация) врача- уролога первичный (б/кат) | 952 |
Прием (осмотр, консультация) врача-уролога повторный (б/кат) | 604 |
Сердечно-сосудистый хирург | |
Прием (осмотр, консультация) врача-сердечно-сосудистого хирурга первичный (кмн, в/кат) | 818 |
Прием (осмотр, консультация) врача-сердечно-сосудистого хирурга повторный (кмн, в/кат) | 584 |
Прием (осмотр, консультация) врача сердечно-сосудистого хирурга первичный (в/кат) | 799 |
Прием (осмотр, консультация) врача-сердечно-сосудистого хирурга повторный (в/кат) | 570 |
Прием (осмотр, консультация) врача- сердечно-сосудистого хирурга первичный (1/кат) | 779 |
Прием (осмотр, консультация) врача-сердечно-сосудистого хирурга (1 кат) повторный | 557 |
Прием (осмотр, консультация) врача сердечно- сосудистого хирурга первичный (б/кат) | 740 |
Прием (осмотр, консультация) врача-сердечно-сосудистого хирурга повторный (б/кат) | 529 |
Торакальный хирург | |
Прием (осмотр, консультация) врача-торакального хирурга первичный (кмн, в/кат) | 818 |
Прием (осмотр, консультация) врача-торакального хирурга повторный (в/кат, кмн) | 584 |
Прием (осмотр, консультация) врача-торакального хирурга первичный (в/кат) | 799 |
Прием (осмотр, консультация) врача-торакального хирурга повторный (в/кат) | 570 |
Прием (осмотр, консультация) врача-торакального хирурга первичный (1 кат) | 779 |
Прием (осмотр, консультация) врача-торакального хирурга повторный (1 кат) | 557 |
Прием (осмотр, консультация) врача-торакального хирурга первичный (2 кат) | 760 |
Прием (осмотр, консультация) врача-торакального хирурга повторный (2 кат) | 543 |
Прием (осмотр, консультация) врача-торакального хирурга первичный (б/кат) | 740 |
Прием (осмотр, консультация) врача-торакального хирурга повторный (б/кат) | 529 |
Оториноларинголог | |
Прием (осмотр, консультация) врача- оториноларинголога первичный (в/кат) | 1048 |
Прием (осмотр, консультация) врача-оториноларинголога повторный (в/кат) | 665 |
Прием (осмотр, консультация) врача- оториноларинголога первичный (1/кат) | 1017 |
Прием (осмотр, консультация) врача-оториноларинголога повторный (1 кат) | 646 |
Прием (осмотр, консультация) врача-оториноларинголога первичный (2 кат) | 990 |
Прием (осмотр, консультация) врача-оториноларинголога повторный (2 кат) | 629 |
Прием (осмотр, консультация) врача-оториноларинголога первичный (б/кат) | 966 |
Прием (осмотр, консультация) врача-оториноларинголога повторный (б/кат) | 614 |
Офтальмолог | |
Прием (осмотр, консультация) врача-офтальмолога первичный (в/кат) | 898 |
Прием (осмотр, консультация) врача-офтальмолога повторный (в/кат) | 684 |
Прием (осмотр, консультация) врача-офтальмолога первичный (б/кат) | 833 |
Прием (осмотр, консультация) врача-офтальмолога повторный (б/кат) | 635 |
Офтальмолог (нейрохирургического отделения) | |
Прием (осмотр, консультация) врача- офтальмолога первичный (в/кат) | 899 |
Прием (осмотр, консультация) врача-офтальмолога повторный (в/кат) | 684 |
Манипуляции акушер-гинеколога (в/к) | |
Введение внутриматочной спирали | 1202 |
Удаление внутриматочной спирали | 876 |
Кольпоскопия | 865 |
Получение соскоба с шейки матки | 432 |
Получение цервикального мазка | 166 |
Пайпель-биопсия из полости матки | 1000 |
Пайпель-биопсия из цервикального канала | 1000 |
Расширенная видеокольпоскопия шейки матки | 1600 |
Хирургическая обработка раны или инфицированной ткани | 588 |
Введение лекарственных препаратов интравагинально | 499 |
Раздельное диагностическое выскабливание цервикального канала | 1474 |
Манипуляции акушер-гинеколога (1/кат) | |
Введение внутриматочной спирали | 1176 |
Удаление внутриматочной спирали | 863 |
Кольпоскопия | 840 |
Получение соскоба с шейки матки | 420 |
Получение цервикального мазка | 161 |
Пайпель-биопсия из полости матки | 974 |
Пайпель-биопсия из цервикального канала | 974 |
Расширенная видеокольпоскопия шейки матки | 1566 |
Манипуляции акушер-гинеколога (без категории) | |
Введение внутриматочной спирали | 1131 |
Удаление внутриматочной спирали | 840 |
Кольпоскопия | 798 |
Получение мазка с шейки матки | 399 |
Получение цервикального мазка | 153 |
Пайпель-биопсия из полости матки | 929 |
Пайпель-биопсия из цервикального канала | 929 |
Расширенная видеокольпоскопия шейки матки | 1506 |
Ревматолог(манипуляции) | |
Внутрисуставное введение лекарственных препаратов на один сустав бетаметазона (без учета стоимости препарата) | 917 |
Внутрисуставное введение лекарственных препаратов на один сустав искусственной синовиальной жидкости (без учета стоимости препарата) | 1196 |
Диагностическая аспирация сустава (аспирация синовиальной жидкости из полости пораженного сустава) | 319 |
Манипуляции хирурга (в/к) | |
Наложение вторичных швов | 1011 |
Вскрытие фурункула (карбункула) | 714 |
Хирургическая обработка раны или инфицированной ткани | 640 |
Пункция плевральной полости | 1048 |
Удаление атеромы | 825 |
Диагностическая аспирация сустава | 640 |
Наложение повязки при гнойных заболеваниях кожи и подкожной клетчатки | 455 |
Удаление доброкачественных новообразований кожи (вросшего ногтя) | 714 |
Иссечение множественных новообразований мягких тканей | 1503 |
Удаление ногтевых пластинок | 825 |
Удаление доброкачественных новообразований кожи | 825 |
Инъекционное введение лекарственных препаратов в очаг поражения кожи (блокады нервов, параартикулярные, пресакральные) | 566 |
Коррекция вросшего ногтя | 1132 |
Пункция сустава с введением лекарственного препарата (Дипроспан) | 1224 |
Пункция сустава с введением лекарственного препарата (без стоимости лекарственного препарата) | 900 |
Внутрисуставное введение гиалуроновой кислоты (без стоимости лекарственного препарата) | 1213 |
Манипуляции хирурга (б/к) | |
Наложение вторичных швов | 925 |
Вскрытие фурункула (карбункула) | 656 |
Хирургическая обработка раны или инфицированной ткани | 589 |
Пункция плевральной полости | 958 |
Удаление атеромы | 757 |
Диагностическая аспирация сустава | 589 |
Наложение повязки при гнойных заболеваниях кожи и подкожной клетчатки | 421 |
Удаление доброкачественных новообразований кожи | 656 |
Манипуляции колопроктолога (в/к) | |
Ректосигмоидоскопия | 1067 |
Хирургическая обработка раны или инфицированной ткани | 438 |
Аноскопия | 438 |
Трансректальное пальцевое исследование | 219 |
Вскрытие и дренирование флегмоны (абсцесса) | 1067 |
Удаление доброкачественных новообразований кожи (перианальной области) | 1267 |
Удаление полипа толстой кишки (или прямой кишки) эндоскопическое | 2361 |
Эндоскопическое электрохирургическое удаление новообразования толстой кишки (или прямой кишки) | 2142 |
Дренирование абсцесса прямой кишки | 1267 |
Лигирование геморроидальных узлов (один узел) | 2522 |
Эвакуация тромбированных геморроидальных узлов | 1267 |
Удаление полипа анального канала и прямой кишки | 2142 |
Удаление инородного тела прямой кишки без разреза | 2142 |
Эндоскопическое электрохирургическое удаление новообразования прямой кишки | 1267 |
Эндоскопическое электрохирургическое удаление новообразования заднего прохода (ануса) и анального канала | 2142 |
Иссечение новообразований перианальной области и анального канала | 1942 |
Удаление новообразования параректальной клетчатки | 1267 |
Бужирование анального отверстия | 744 |
Иссечение геморроидальных бахромок | 3217 |
Тромбэктомия геморроидальных узлов | 744 |
Иссечение гипертрофированных анальных сосочков | 2142 |
Дренирование жидкостного образования мягких тканей | 744 |
Бужирование колостомы | 438 |
Биопсия прямой кишки с помощью видеоэндоскопических технологий | 744 |
Биопсия ануса и перианальной области | 744 |
Биопсия сигмовидной кишки с помощью видеоэндоскопических технологий | 744 |
Вскрытие острого гнойного парапроктита | 744 |
Инъекционное введение лекарственных препаратов очаг поражения кожи (перианальная блокада) | 656 |
Ректальное лазерное воздействие при заболеваниях сигмовидной и прямой кишки | 438 |
Манипуляции колопроктолога (б/кат) | |
Ректосигмоидоскопия | 871 |
Хирургическая обработка раны или инфицированной ткани | 340 |
Аноскопия | 340 |
Трансректальное пальцевое исследование | 170 |
Манипуляции оториноларинголога (в/к) | |
Взятие образца биологического материала из очагов поражения органов рта | 166 |
Удаление ушной серы | 333 |
Манипуляции оториноларинголога (1/кат) | |
Взятие образца биологического материала из очагов поражения органов рта | 161 |
Удаление ушной серы | 323 |
Манипуляции оториноларинголога (2-й кат) | |
Взятие мазков из ЛОР органов | 157 |
Удаление ушной серы | 314 |
Манипуляции оториноларинголога (б/к) | |
Взятие образца биологического материала из очагов поражения органов рта | 153 |
Удаление ушной серы | 307 |
Манипуляции офтальмолога (в/к) | |
Биомикроскопия глаза | 513 |
Офтальмотонометрия | 513 |
Тонография | 1027 |
Гониоскопия | 684 |
Скиаскопия | 342 |
Периметрия статическая | 684 |
Подбор очковой коррекции зрения | 513 |
Подбор очковой коррекции зрения (при астигматизме) | 1027 |
Канальцевая проба (носовая проба, слезно-носовая проба) | 171 |
Удаление инородного тела из переднего сегмента глаза | 342 |
Массаж век медицинский | 342 |
Пара- и ретробульбарные инъекции | 445 |
Субконъюнктивальная инъекция | 445 |
Манипуляции офтальмолога (б/кат) | |
Биомикроскопия глаза | 476 |
Офтальмотонометрия | 476 |
Тонография | 952 |
Гониоскопия | 635 |
Скиаскопия | 317 |
Периметрия статическая | 635 |
Подбор очковой коррекции зрения | 476 |
Подбор очковой коррекции зрения (при астигматизме) | 952 |
Канальцевая проба (носовая проба, слезно-носовая проба) | 159 |
Удаление инородного тела из переднего сегмента глаза | 317 |
Массаж век медицинский | 317 |
Пара- и ретробульбарные инъекции | 412 |
Субконъюнктивальная инъекция | 412 |
Офтальмолог-манипуляции (нейрохирургического отделения) | |
Биомикроскопия глаза | 513 |
Тонометрия глаза | 684 |
Периметрия | 684 |
Кампиметрия | 856 |
Медицинский психолог | |
Прием (тестирование, консультация) медицинского психолога первичный | 938 |
Патопсихологическое-экспериментальное-психологическое (психодиагностическое) исследование | 2022 |
Клинико-психологическая адаптация | 1124 |
Психотерапия | 1124 |
Клинико-психологическое консультирование | 1124 |
Клинико-психологическая коррекция | 1124 |
Клинико-психологическое нейропсихологическое обследование | 2022 |
Аутогенная тренировка | 1124 |
Кабинет аллергологии и иммунологии | |
Аллерголог-иммунолог (зав.каб.высшей кат.дмн) | |
Прием (осмотр, консультация) врача аллерголога-иммунолога первичный (зав.кабинетом, в/кат, ДМН) | 1156 |
Прием (осмотр, консультация) врача-аллерголога-иммунолога повторный (в/кат, ДМН) | 734 |
Прием (осмотр, консультация) врача аллерголога-иммунолога (зав.кабинетом, в/кат, ДМН) с выходом в стационар | 1342 |
Спирометрия (аллерголог-иммунолог зав.каб., в/к, дмн) | 184 |
Снятие острой аллергической реакции | 1812 |
Аллерголог-иммунолог(Высшей категории) | |
Прием (осмотр, консультация) врача аллерголога-иммунолога первичный (в/кат) | 938 |
Прием (осмотр, консультация) врача-аллерголога-иммунолога повторный (в/кат) | 595 |
Прием (осмотр, консультация) врача аллерголога-иммунолога (ВK) с выходом в стационар | 1094 |
Спирометрия (аллерголог-иммунолог в/к) | 149 |
Снятие острой аллергической реакции | 1534 |
Аллерголог-иммунолог (1 категории) | |
Прием (осмотр, консультация) врача-аллерголога-иммунолога первичный (1/кат) | 875 |
Прием (осмотр, консультация) врача-аллерголога-иммунолога повторный (1/кат) | 556 |
Аллерголог-иммунолог (Без категории) | |
Прием (осмотр, консультация) врача-аллерголога-иммунолога первичный (б/кат) | 834 |
Прием (осмотр, консультация) врача-аллерголога-иммунолога повторный (б/кат) | 530 |
Прием (осмотр, консультация) врача-аллерголога-иммунолога (БК) с выходом в стационар | 973 |
Спирометрия (аллерголог-иммунолог б/кат) | 132 |
Снятие острой аллергической реакции | 1403 |
Услуги процедурного кабинета кабинета аллергологии и иммунологии | |
Накожные исследования реакции на аллергены (отечественные аллергены) | 1731 |
Внутрикожное введение лекарственных препаратов (однократно) | 603 |
Накожные исследования реакции на аллергены (аппликационные пробы) | 1601 |
Накожные исследования реакции на аллергены (однократно) | 1703 |
Проведение пробы с лекарственными препаратами (назальный тест) | 851 |
Определение сенсибилизации кожи к определенным косметическим веществам | 1164 |
Проведение пробы с лекарственными препаратами (специфическая имунотерапия) | 949 |
Общие виды стоматологических работ | |
Прием (осмотр,консультация ) врача стоматолога-терапевта | 393 |
Остановка кровотечения из десневого сосочка,десневого края (в области всех зубов) | 408 |
Наложение временной пломбы | 152 |
Описание и интерпретация рентгенографических изображений | 233 |
Снятие искусственной коронки | 205 |
Снятие временной пломбы | 152 |
Инструментальная и медикаментозная обработка корневого канала: извлечение дентикла из корневого канала | 400 |
Трепанация зуба, искусственной коронки | 152 |
Избирательное пришлифовывание твердых тканей 4-х зубов | 184 |
Ультразвуковое удаление наддесневых и поддесневых зубных отложений (1 зуб) | 103 |
Покрытие одного зуба фторлаком, фторгелем | 32 |
Лечение кариеса | |
Запечатывание одной фиссуры герметиком (1 зуб) из химиоотверждаемого композита | 311 |
Запечатывание одной фиссуры герметиком (1 зуб) из светоотверждаемого композита | 353 |
Препарирование кариозной полости при кариесе, при периодонтите, при пульпите | 246 |
Изолирующая прокладка | 107 |
Наложение лечебной прокладки при глубоком кариесе | 321 |
Лечение пульпита | 0 |
Пульпотомия (ампутация коронковой пульпы) | 186 |
Девитализация пульпы | 147 |
Экстирпация пульпы | 75 |
Лечение периодонтита | |
Инструментальная и медикаментозная обработка одного канала в одноканальном зубе | 382 |
Извлечение фиксированного инородного тела из одного корневого канала, при наличии рентгенснимка | 337 |
Введение лекарственного вещества в один корневой канал под повязку | 423 |
Подготовка и обтурация одного корневого канала гуттаперчей | 534 |
Распломбировка корневого канала, ранее леченного фосфат-цементом,резорцин-формальдегидным методом,термофилом под пост,культевую вкладку (1 канал) | 444 |
Распломбировка корневого канала, запломбированного полимеризующейся пастой | 506 |
Распломбировка корневого канала,ранее леченного гуттаперчей, пастой (1 канал) | 197 |
Расширение корневого канала с применением средств механического и химического расширения | 388 |
Пломбирование одного канала в одноканальном зубе | 360 |
Восстановление зуба штифтовым зубом: культевая вкладка в однокоренном зубе с титановым штифтом (с использованием градиа) | 1065 |
Восстановление зуба штифтовым зубом: культевая вкладка в однокоренном зубе с титановым штифтом (с использованием коре-макс) | 864 |
Восстановление зуба штифтовым зубом: культевая вкладка в однокоренном зубе с титановым штифтом (с использованием градиа) | 1063 |
Восстановление зуба штифтовым зубом: культевая вкладка в многокорневом зубе со стекловолоконным штифтом (c использованием коре-макс) | 1446 |
Восстановление зуба штифтовым зубом: культевая вкладка в многокорневом зубе со стекловолоконным штифтом (c использованием прайм-дент) | 1604 |
Восстановление зуба штифтовым зубом: культевая вкладка в многокорневом зубе со стекловолоконным штифтом (c использованием градиа) | 2037 |
Восстановление зуба пломбой I, II, III,V, IV класс по Блэку с использованием материалов химического отверждения | 858 |
Восстановление зуба пломбой I, V, VI класс по Блэку с использованием материалов из фотополимеров (прайм-дент) линейная техника | 1121 |
Восстановление зуба пломбой IV класс по Блэку с использованием материалов из фотополимеров (прайм-дент) линейная техника | 1260 |
Восстановление зуба пломбой I, V, VI класс по Блэку с использованием материалов из фотополимеров (градиа) линейная техника | 1166 |
Восстановление зуба пломбой с нарушением контактного пункта II, III класс по Блэку с использование материалов из фотополимеров (градиа) линейная техника | 1252 |
Восстановление зуба пломбой IV класс по Блэку с использованием материалов из фотополимеров (градиа) линейная техника | 1305 |
Восстановление зуба пломбой I, II, III, V, VI класс по Блэку с использованием материалов химического отверждения (при глубоком кариесе) | 626 |
Восстановление зуба пломбой I, V, VI класс по Блэку с использованием материалов из фотополимеров (прайм-дент) линейная техника | 1090 |
Восстановление зуба пломбой I, V, VI класс по Блэку с использованием материалов из фотополимеров (градиа) линейная техника + лечебная прокладка | 1166 |
Восстановление зуба пломбой I, V, VI класс по Блэку с использованием материалов из фотополимеров (при некариозных поражениях твердых тканей зубов с использованием прайм- дент (эрозия, клиновидный дефект, гипоплазия) | 1264 |
Восстановление зуба пломбой I, V, VI класс по Блэку с использованием материалов из фотополимеров (при некариозных поражениях твердых тканей зубов с использованием градия (эрозия, клиновидный дефект, гипоплазия) | 1367 |
Восстановление зуба пломбой I, V, VI класс по Блэку с использованием материалов из фотополимеров (при некариозных поражениях твердых тканей зубов с использованием эстелайт (эрозия, клиновидный дефект, гипоплазия) | 1481 |
Восстановление зуба пломбой (при отсутствии твердых тканей до 1/2 коронки зуба с использованием градиа | 1756 |
Реставрация зубных рядов (тремы, диастемы): за каждый зуб с использованием прайм-дент | 1756 |
Реставрация зубных рядов (тремы, диастемы): за каждый зуб с использованием градиа | 1445 |
Восстановление зуба: одной единицы дефекта зубного ряда с применением стекловолоконных материалов и фотополимеров (прайм-дент) прямым способом в области фронтальных зубов | 3333 |
Восстановление зуба: одной единицы дефекта зубного ряда с применением стекловолоконных материалов и фотополимеров (прайм-дент) прямым способом в области премоляров | 3774 |
Восстановление зуба: одной единицы дефекта зубного ряда с применением стекловолоконных материалов и фотополимеров (прайм-дент) прямым способом в области маляров | 3782 |
Восстановление зуба: одной единицы дефекта зубного ряда с применением стекловолоконных материалов и фотополимеров (градиа) прямым способом в области фронтальных зубов | 3506 |
Восстановление зуба: одной единицы дефекта зубного ряда с применением стекловолоконных материалов и фотополимеров (градиа) прямым способом в области премоляров | 3521 |
Восстановление зуба: одной единицы дефекта зубного ряда с применением стекловолоконных материалов и фотополимеров (градиа) прямым способом в области маляров | 3528 |
Анестезия (проводниковая, инфильтрационная) с использованием карпульного шприца и анестетика убистезина | 160 |
Анестезия (проводниковая, инфильтрационная) с использованием карпульного шприца и анестетика ультракаина | 169 |
Инъекции | |
Внутримышечное введение лекарственных препаратов (без учета стоимости на медикаменты) | 143 |
Внутривенное введение лекарственных препаратов (без учета стоимости на медикаменты) | 255 |
Взятие крови из периферической вены | 156 |
Непрерывное внутривенное введение лекарственных препаратов (без учета стоимости на медикаменты) | 315 |
Подкожное введение лекарственных препаратов (без учета стоимости на медикаменты) | 145 |
Взятие образца биологического материала из очагов поражения органов рта (из носоглотки и ротоглотки на коронавирус) | 253 |
Медицинское освидетельствование | |
Освидетельствование на наличие медицинских противопоказаний к владению оружием (при наличии справки от нарколога и психиатра, выданных по месту регистрации гражданина и результаты проведения химико-токсикологического исследования мочи давностью не более одного месяца) | 2500 |
Медицинское освидетельствование на наличие или отсутствие медицинских противопоказаний к обучению в образовательных заведениях, приему на работу (справка по форме № 086/у) для мужчин | 2150 |
Медицинское освидетельствование на наличие или отсутствие медицинских противопоказаний к обучению в образовательных заведениях, приему на работу (справка по форме № 086/у) для женщин | 2250 |
Освидетельствование на наличие медицинских противопоказаний к управлению транспортным средством категории А, В, при наличии справки от нарколога и психиатра, выданных по месту регистрации гражданина, давностью не более одного месяца | 1500 |
Освидетельствование на наличие медицинских противопоказаний к управлению транспортным средством категории С, D, CE, DE, Tm, Tb, и подкатегорий: С1, D1, С1E, D1E, при наличии справки от нарколога и психиатра, выданных по месту регистрации гражданина, давностью не более одного месяца | 2300 |
Освидетельствование на наличие медицинских противопоказаний к управлению транспортным средством категории одновременно А и С, D, CE, DE, Tm, Tb, и подкатегорий: С1, D1, С1E, D1E или В и С, D, CE, DE, Tm, Tb, при наличии справки от нарколога и психиатра, выданных по месту регистрации гражданина, давностью не более одного месяца | 2300 |
Консультации специалистов стационарных отделений в приемном отделении | |
Прием (осмотр, консультация) врача-нейрохирурга (врач нейрохирургического отделения) | 950 |
Прием (осмотр, консультация) врача-нейрохирурга (врач нейрохирургического отделения, к.м.н.) | 1030 |
Прием (осмотр, консультация) врача –офтальмолога (врач офтальмологического отделения) | 950 |
Прием (осмотр, консультация) врача –офтальмолога (врач офтальмологического отделения, к.м.н.) | 1030 |
Прием (осмотр, консультация) врача – акушер-гинеколога (врач гинекологического отделения) | 950 |
Прием (осмотр, консультация) врача – акушер-гинеколога (врач гинекологического отделения, к.м.н.) | 1030 |
Прием (осмотр, консультация) врача – торакального хирурга (врач хирургического торакального отделения) | 950 |
Прием (осмотр, консультация) врача – торакального хирурга (врач хирургического торакального отделения, к.м.н.) | 1030 |
Прием (осмотр, консультация) врача – уролога (врач урологического отделения) | 950 |
